Bis Ende 2025.
| Datum | Teilnehmende | Strecke (Routing-Link) |
|---|---|---|
| 26.12.25 | 49 | Streckenansicht (BRouter) |
| 28.11.25 | 135 | Streckenansicht (BRouter) |
| 31.10.25 | 167 | Streckenansicht (BRouter) |
| 26.09.25 | 126 | Streckenansicht (BRouter) |
| 29.08.25 | 138 | Streckenansicht (BRouter) |
| 25.07.25 | 110 | Streckenansicht (BRouter) |
| 27.06.25 | 295 | Streckenansicht (BRouter) |
| 30.05.25 | 186 | Streckenansicht (BRouter) |
| 25.04.25 | 126 | Streckenansicht (BRouter) |
| 28.03.25 | 302 | Streckenansicht (BikeRouter) |
| 28.02.25 | 130 | Streckenansicht (BikeRouter) |
| 31.01.25 | 200 | Streckenansicht (BRouter) |
| 27.12.24 | 68 | Streckenansicht (BRouter) |
| 29.11.24 | 240 | Streckenansicht (BRouter) |
| 25.10.24 | 187 | Streckenansicht (BRouter) |
| 27.09.24 | 174 | Streckenansicht (BRouter) |
| 30.08.24 | 205 | Streckenansicht (BRouter) |
| 26.07.24 | 203 | Streckenansicht (BRouter) |
| 28.06.24 | 274 | |
| 31.05.24 | 221 | |
| 26.04.24 | 192 | |
| 29.03.24 | 161 | Streckenansicht (BRouter) |
| 23.02.24 | 193 | Streckenansicht (BRouter) |
| 26.01.24 | 150 | Streckenansicht (BRouter) |
| 29.12.23 | 95 | |
| 24.11.23 | 115 | |
| 27.10.23 | 150 | Streckenansicht (BRouter) |
| 29.09.23 | 248 | |
| 25.08.23 | 173 | |
| 28.07.23 | 470 | |
| 30.06.23 | 228 | |
| 26.05.23 | 297 | |
| 28.04.23 | 250 | |
| 31.03.23 | 307 | |
| 24.02.23 | 253 | |
| 27.01.23 | 176 | |
| 30.12.22 | 111 | |
| 25.11.22 | 165 | |
| 28.10.22 | 400 | |
| 30.09.22 | 200 | |
| 26.08.22 | 205 | |
| 29.07.22 | 278 | |
| 24.06.22 | 140 | |
| 27.05.22 | 250 | |
| 29.04.22 | 265 | |
| 25.03.22 | 489 | |
| 26.11.21 | - | angekündigt, aber ausgefallen |
| 29.10.21 | 228 | |
| 24.09.21 | 412 | |
| 27.08.21 | 214 | |
| 30.07.21 | 290 | |
| 25.06.21 | 380 | |
| 30.10.20 | - | angekündigt, aber ausgefallen |
| 25.09.20 | 205 | |
| 28.08.20 | 217 | |
| 28.02.20 | 205 | |
| 31.01.20 | 252 | |
| 27.12.19 | 162 | |
| 29.11.19 | 275 | |
| 25.10.19 | 485 | |
| 30.08.19 | 280 | |
| 27.08.19 | 708 | |
| 26.07.19 | 223 | |
| 28.06.19 | k.A. | ausgefallen? CM nach Jöhlingen am 05.07 |
| 31.05.19 | 348 | |
| 26.04.19 | 203 | |
| 29.03.19 | 231 | |
| 22.02.19 | 141 | |
| 25.01.19 | 75 | |
| 28.12.18 | 90 | |
| 30.11.18 | 86 | |
| 26.10.18 | 203 | |
| 28.09.18 | 261 | |
| 31.08.18 | 242 | |
| 27.07.18 | 171 | |
| 29.06.18 | 214 | |
| 25.05.18 | 224 | |
| 27.04.18 | 310 | |
| 30.03.18 | 118 | |
| 23.02.18 | 51 | |
| 26.01.18 | 63 | |
| 29.12.17 | 56 | |
| 24.11.17 | 47 | |
| 27.10.17 | 108 | |
| 29.09.17 | 167 | |
| 25.08.17 | 118 | |
| 28.07.17 | 116 | |
| 30.06.17 | 108 | |
| 26.05.17 | 208 | |
| 28.04.17 | 97 | |
| 31.03.17 | 148 | |
| 24.02.17 | 60 | |
| 27.01.17 | 43 | |
| 30.12.16 | 35 | |
| 25.11.16 | 66 | |
| 28.10.16 | 98 | |
| 30.09.16 | 95 | |
| 26.08.16 | k.A. | ausgefallen? |
| 29.07.16 | 97 | |
| 24.06.16 | k.A. | ausgefallen? |
| 27.05.16 | 100 | |
| 29.04.16 | 103 | |
| 25.03.16 | k.A. | ausgefallen? |
| 26.02.16 | 40 | |
| 29.01.16 | 50 | |
| 27.11.15 | 31 | |
| 30.10.15 | 70 | |
| 25.09.15 | 60 | |
| 28.08.15 | 118 | |
| 31.07.15 | k.A. | ausgefallen? |
| 26.06.15 | 50 | |
| 29.05.15 | k.A. | ausgefallen? |
| 27.04.15 | 140 | |
| 27.03.15 | 160 |
